Etusivu Pisteytys ja palkinnot Osallistuminen ja tilaisuudet Palkitut

Palkitut

Odottaa päivittämistä, palkitut hevoset tilaisuudesta XII lähtien puuttuvat

Ultimate

holst-t. Silverbrand Haley, om. Kida (92,778% | 11.03. IV) Best Mare

sh-o. Tuulenpesän Kaamosritari, om. Raituva (90,556% | 30.03. VII) Best Stallion

Prime Master

ox-o. Gawdat al Najya, om. Sonja.P (89,444% | 13.05. X) Best Stallion
sh-t. Ventoksen Siruliina, om. yaren (89,444 | 08.05. IX) Best Mare
kwpn-o. Enthusiastic HMS, om. Amy (89,444% | 11.03. IV) Best Stallion

holst-o. Silverbrand Tobias, om. Kida (88,889% | 11.03. IV)

ox-o. RWR Ashmal Dharah, om. Kingsfall (87,778% | 13.03. V) Best Stallion

ox-o. Nargwaf Barb' Faraon, om. Liia (87,222 | 08.05. IX) Best Stallion
kwpn-o. Armani v.d. Bogart, om. Asil (87,222% | 11.03. IV)
rp-t. Brenda von Edelsten, om. Miia (87,222% | 10.03. III) Best Mare
fwb-o. Brittish Brat Brent, om. Hazel (87,222% | 10.03. III) Best Stallion
hann-o. Iconoclast, om. Asil (87,222% | 10.03. III)

Perfect

nf-o. Roscoff Pianista, om. Liia (86,667% | 29.05. XI) Best Stallion
sh-o. Huvitutin Muhveli, om. Jenny (86,667% | 08.05. IX)
ox-t. Polnoch ox, om. Sonja.P (86,667% | 13.03. V) Best Mare
​sh-o. Kärmeniemen Verner, om. VP​ (86,667% | 10.03. III)

holst-o. Cronstedt Thorfinn, om. Liia (86,111% | 13.05. X)
nvh-t. Brynhildr Kelda, om. Liia (86,111% | 08.05. IX)
trak-o. Jagaue 16, om. Welby (86,111% | 01.03. II) Best Stallion

ox-o. KH Al-Din ox, om. Sonja.P (85,556% | 11.03. IV)
sph-o. Lakean Tuusannuuska, om. yaren (85,556% | 01.03. II)
sh-o. Varpusjärven Untamo, om. yaren (85,556% | 01.03. II)
wielk-o. Rdior Yemn, om. Mette (85,556% | 28.02. I) Best Stallion

sh-o. Snillin Hovinarri, om. Meeri N. (85,000% | 29.05. XI)
sf-o. Baudoin, om. Amy (85,000% | 11.03. IV)
sh-t. Moon Eleanoora, om. Moondance (85,000% | 10.03. III)
fri-t. Black Lady Tiffany HL , om. Anarchy (85,000% | 28.02. I) Best Mare
wD-o. Stealing This Day CRD, om. Jere (85,000% | 28.02. I)

sph-t. Huvitutin Vimpula, om. Jenny (84,444% | 29.05. XI) Best Mare
sh-o. Huuliharppukostaja, om. Jenny (84,444% | 13.05. X)
awb-o. Enchanting Silver, om. Shady (84,444% | 08.05. IX)
sh-t. Riekontorpan Tähtisumu, om. Helka J (84,444% | 11.03. IV)
kwpn-o. Ideal Victory DFC, om. Amy (84,444% | 11.03. IV)
conn-t. Storyteller's Hazard Floater, om. Manaaja (84,444% | 01.03. II) Best Mare

fwb-t. Hilltop Empathy, om. Anne (83,889% | 08.05. IX)
russ-t. Kriemhild Dee, om. Veera R. (83,889% | 30.03. VII) Best Mare
wpb-o. Sokerikuun Synthwave, om. Jayde (83,889% | 13.03. V)
westf-o. Ishtar Neverland, om. Kida (83,889% | 11.03. IV)
sh-t. Räiskyvän Violetta, om. Sippe (83,889% | 10.03. III)
trak-t. Brünhild, om. Natalia (83,889% | 28.02. I)

fwb-o. Rasputin Oasis, om. Kida (83,333% | 07.04. VIII)Best Stallion
trak-o. Cassel BH, om. Kida (83,333% | 19.03. VI) Best Stallion
ox-o. Nefous al Lielie ox, om. Sonja.P (83,333% | 11.03. IV)
old-o. Dawnfrost Wyatt, om. Kida (83,333% | 11.03. IV)
austp-o. Bogyphobia, om. Nerita (83,333% | 10.03. III)
sh-t. Nokihelmi, om. VP​ (83,333% | 10.03. III)
sh-o. Murhayön Kirkastus, om. Ireth (83,333% | 01.03. II)
trak-t. Ilithyia, om. Natalia (83,333% | 28.02. I)

Superior Grade

hann-o. Wonderspark, om. Shady (82,778% | 08.05. IX)
sh-t. Vähäpellon Tiuhti, om. VP (82,778% | 07.04. VIII) Best Mare
KWPN-o. Pacific des Îles, om. leah (82,778% | 30.03. VII)
hann-t. Acacia GER, om. Kida (82,778% | 19.03. VI) Best Mare
fri-o. Quantay d'Alvino, om. Pierre (82,778% | 13.03. V)
holst-o. Cranleigh Sirocco, om. Kida (82,778% | 11.03. IV)
trak-o. Edwin, om. Welby (82,778% | 01.03. II)
fwb-t. Fireproof, om. Nerita (82,778% | 01.03. II)
kwpn-t. Bedtime Story, om. davis (82,778% | 01.03. II)
she-t. Silverdale Agatha, om. Sakkura (82,778% | 01.03. II)
wD-t. Dulwen Ddu 1727, om. Jere (82,778% | 28.02. I)

sh-t. Rätvänän Kuuhullu, om. Jenny (82,222% | 29.05. XI)
conn-o. Arnhill Hazy Knight, om. Liia (82,222% | 13.05. X)
trak-t. Loretta, om. Jere (82,222% | 13.05. X) Best Mare
rp-t. Skyfallen Blueberry Breeze, om. Meeri N. (82,222% | 08.05. IX)
holst-o. Chillytwilly, om. Shady (82,222% | 08.05. IX)
swb-t. Spacegoat P , om. Saila (82,222% | 08.05. IX)
ewb-t. Faff Around, om. miivi (82,222% | 07.04. VIII)
kwpn-t. Savage Carina, om. Asil (82,222% | 30.03. VII)
awb-o. Marigold Honey, om. Mette (82,222% | 10.03. III)
old-o. Pacho Parco, om. Loci (82,222% | 10.03. III)
sh-o. Wonderlande, om. Pinja (82,222% | 28.02. I)

holst-o. Cranleigh Outerspace, om. Kida (81,667% | 19.03. VI)
wb-t.  Rhosneigr Meredyth om. Eepos (81,667% | 13.03. V)
bay-o. Thirteen Magna Carta, om. Liia (81,667% | 10.03. III)
fwb-o. Roscoe Heartbreak Distortion, om. Ireth (81,667% | 10.03. III)

rp-o. Purpur v.d. Low, om. Liia (81,111% | 29.05. XI)
sh-t. Turhan Hektinen, om. yaren (81,111% | 07.04. VIII)
ox-t. Nefara ox, om. Sonja.P (81,111% | 13.03. V)
gr-t. Alice Hopp, om. Veera R. (81,111% | 11.03. IV)
kwpn-o. Firefly HMS, om. Amy (81,111% | 11.03. IV)
fwb- o. Vuornan Grand Titan, om. Liia (81,111% | 10.03. III)
rp-o. Chadwick von Edelsten, om. Miia (81,111% | 10.03. III)
kwpn-t. Pyrate Fall, om. Asil (81,111% | 10.03. III)
trak-t. Lazareia, om. Natalia (81,111% | 28.02. I)

rp-o. Roscoff Royal Riff, om. Liia (80,556% | 29.05. XI)
sh-t. Siian Ehdollinen, om. Jenny (80,556% | 29.05. XI)
sh-o. Kärmeniemen Navakka, om. Jenny (80,556% | 08.05. IX)
wA-t. Rhosyn Glendora, om. Meeri N. (80,556% | 08.05. IX)
fred-t. Lis Yvolle, om. Pierre (80,556% | 13.03. V)
conn-t. Storyteller's Dollmaker, om. Orange Wood (80,556% | 10.03. III)
sh-t. Nupun Viena, om. Sippe (80,556% | 10.03. III)
fwb-o. Mad Croc Murder, om. Liia (80,556% | 10.03. III)
sh-o. Vähäpellon Taskumatti, om. VP (80,556% | 10.03. III)
rhld-o. Fliederhof Bismarck, om. Amanda (80,556% | 01.03. II)

sh-o. Mörkövaaran Huurteinen, om. yaren (80,000% | 08.05. IX)
russ-o. Damon B, om. Veera R. (80,000% | 30.03. VII)
marw-o. Priya Lalam, om. Layda VRL-14488 (80,000% | 30.03. VII)
gr-r. Emmanuel SWE, om. Veera R. (80,000% | 11.03. IV)
gr-o. Lilla Vikare, om. Veera R. (80,000% | 11.03. IV)
kwpn-o. Man of War, om. Asil (80,000% | 11.03. IV)
sh-t. Vampiaani, om. Helka J (80,000% | 11.03. IV)
ox-o. Surur al Lielie ox, om. Sonja.P (80,000% | 11.03. IV)
sh-o. Ricotan Lomatonni, om. rritu. (80,000% | 11.03. IV)
old-o. Caspar MIV, om. Amy (80,000% | 11.03. IV)
sh-t. Hurppura, om. VP​ (80,000% | 10.03. III)
fwb-t. Thalassa Mer, om. Hazel (80,000% | 01.03. II)

nf-o. It's Fear Flaith, om. Liia (79,444% | 29.05. XI)
pre-t. Sumun Time of Dream, om. Raudikkala (79,444% | 08.05. IX)
sh-t. Snillin Ametisti, om. Meeri N. (79,444% | 08.05. IX)
hann-t. Gossamer Oak, om. Kida (79,444% | 30.03. VII)
russ-o. Theodor LAC, om. Veera R. (79,444% | 30.03. VII)
fred-r. Sorten Boote, om. Pierre (79,444% | 30.03. VII)
kwpn-t. Olivia, om. Jasmin (79,444% | 19.03. VI)
hann-o. Cranleigh Joaquin, om. Kida (79,444% | 13.03. V)
gr-o. Sniffles and Snookums, om. Veera R. (79,444% | 11.03. IV)
hann-o. Domnik, om. Kida (79,444% | 11.03. IV)
hann-t. Falkentanzer, om. Hukkapuro (79,444% | 10.03. III)
fwb-o. Gran Turismo XII, om. Liia (79,444% | 10.03. III)
rp-t. Bambi von Edelsten, om. Miia (79,444% | 10.03. III)
rp-t. Vivianne von Edelsten, om. Miia (79,444% | 10.03. III)
hann-o. Cranleigh Drogo, om. Jere (79,444% | 10.03. III)
sh-o. Vähäpellon Laupias, om. VP (79,444% | 10.03. III)
sh-t. Pihkaniemen Tähtisilmä, om. Manaaja (79,444% | 01.03. II)
lipizza-t. Silviya, om. Pierre (79,444% | 01.03. II)
bav-o. Incognito, om. Pierre (79,444% | 01.03. II)
trak-t. Erwyna, om. Natalia (79,444% | 28.02. I)

FWB-o. Spiderman Snilli, om. Meeri N. (78,889% | 29.05. XI)
sh-o. Villahaan Nokihuikka, om. Jenny (78,889% | 13.05. X)
fwb-o. ML Halloween, om. Meeri N. (78,889% | 08.05. IX)
fwb-o. Cicero Oasis, om. Kida (78,889% | 07.04. VIII)
sanha-t. Thirteen Wedding Present, om. satu (78,889% | 19.03. VI)
hann-o. Houdini Prime, om. Kida (78,889% | 13.03. V)
hann-o. Cranleigh Obey, om. Kida (78,889% | 13.03. V)
trak-o. Whitebrook's Micajah, om. Kingsfall (78,889% | 13.03. V)
ox-t. KH Bassira Batale ox, om. Sonja.P (78,889% | 13.03. V)
trak-t. Cadastral Cade, om. Cannabia (78,889% | 11.03. IV)
fwb-t. Rohanda, om. Hukkapuro (78,889% | 10.03. III)
holst-t. Kaelan, om. Hukkapuro (78,889% | 10.03. III)
holst-o. Cranleigh Bogart, om. Jere (78,889% | 10.03. III)
sh-o. Tuulenpesän Halinalle, om. VP​ (78,889% | 10.03. III)
brdbg-o. Upper Becker Peak, om. Hazel (78,889% | 10.03. III)
old-t. Cretheis von Lark, om. Amanda (78,889% | 10.03. III)
hann-o. Legend Of Devil, om. Loci (78,889% | 10.03. III)
sh-o. Järämä, om. VP (78,889% | 01.03. II)
fwb-o. Silenos v.d. Zelos, om. Loci (78,889% | 28.02. I)
hafl-o Zapped, om. Anarchy (78,889% | 28.02. I)

sh-t. Helmiäinen, om. Meeri N. (78,333% | 08.05. IX)
app-t Fia's Sunlight, om. Orange Wood (78,333% | 08.05. IX)
rp-t. Ephrata, om. Orange Wood (78,333% | 08.05. IX)
brdbg-t. Wonderful Lie, om. miivi (78,333% | 07.04. VIII)
ox-o. Bashar Shai al Najya, om. leah (78,333% | 30.03. VII)
kwpn-o. Ghost Division, om. Asil (78,333% | 30.03. VII)
psl-t. Coruna, om. Pierre (78,333% | 13.03. V)
sh-o. Humppalaki, om. Helka J (78,333% | 11.03. IV)
rp-o. Connor von Edelsten, om. Miia (78,333% | 10.03. III)
sh-t. Klassikkotarina, om. VP​ (78,333% | 10.03. III)
sh-t. Villahaan Tarina, om. Ireth (78,333% | 10.03. III)
kwpn-t. Alegre's Chanelle, om. Evli (78,333% | 01.03. II)

at-o. Claridge Gregor, om. Dimma (77,778% | 08.05. IX)
hann-o. Farringdon, om. miivi (77,778% | 07.04. VIII)
bwurt-t. Opfera, om. miivi (77,778% | 07.04. VIII)
kwpn-t. Wieteke, om. Jasmin (77,778% | 19.03. VI)
shire-o. Raeburn Rambert, om. Namyshill (77,778% | 13.03. V)
kwpn-o. Timothy v.d. Bogart, om. Asil (77,778% | 11.03. IV)
ox-o. Shafali al Najya ox, om. Sonja.P (77,778% | 11.03. IV)
hann-o. Grant GER, om. Kida (77,778% | 11.03. IV)
sh-t. Moon Kuultava, om. Moondance (77,778% | 10.03. III)
sh-o. Vähäpellon Vauhtihirmu, om. VP (77,778% | 10.03. III)
fwb-o. Gargadon Wolf, om. Hazel (77,778% | 10.03. III)
sh-t. Viehättävän Riimineili, om. yaren (77,778% | 01.03. II)
nvh-o. Eikeskogs Kardemomme, om. Wiewi (77,778% | 01.03. II)
fwb-o. Daily Spider RR, om. Oresama (77,778% | 01.03. II)
rhld-o. Watteherz, om. Amanda (77,778% | 01.03. II)
dart-o. Thornmere Joker, om. Sakkura (77,778% | 01.03. II)
wD-o. Niarwdd, om. Jere (77,778% | 28.02. I)

nf-o. Buckroe Dark Tarot, om. Liia (77,222% | 29.05. XI)
sh-t. Snillin Taiatar, om. Meeri N. (77,222% | 08.05. IX)
kwpn-t. Melia, om. Jasmin (77,222% | 19.03. VI)
gr-t. Elfengård Minea, om. Veera R. (77,222% | 19.03. VI)
xx-o. Underground Hallucination, om. Kingsfall (77,222% | 13.03. V)
ox-t. Batula ox, om. Sonja.P (77,222% | 13.03. V)
sh-t. Adinan Taramiina, om. rritu. (77,222% | 11.03. IV)
sh-o. Vähäpellon Taskuvaras, om. VP​ (77,222% | 10.03. III)
rhld-t. Kleine Sternschnuppe, om. Amanda (77,222% | 10.03. III)
fwb-t. Jamesina v.d. Zelos, om. Loci (77,222% | 01.03. II)
kwpn-t. Snapdragon EC, om. Mette (77,222% | 01.03. II)
sh-o. Westeri, om. VP (77,222% | 01.03. II)
sh-o. Ventoksen Räyhähenki, om. yaren (77,222% | 28.02. I)
holst-o. Dionysos v.d. Zelos, om. Loci (77,222% | 28.02. I)

wf-r Lovex, om. Orange Wood (76,667% | 08.05. IX)
bwurt-o. Alio MIV, om. miivi (76,667% | 07.04. VIII)
sh-t. Hemaiseva, om. yaren (76,667% | 07.04. VIII)
sph-t. Ventoksen Jaave, om. yaren (76,667% | 07.04. VIII)
srp-o. Rednapesnake, om. leah (76,667% | 30.03. VII)
kwpn-t. Sinthia, om. Jasmin (76,667% | 19.03. VI)
holst-o. Cranleigh Oregon, om. Kida (76,667% | 13.03. V)
gr-t. Alhem's Rita, om. Veera R. (76,667% | 11.03. IV)
kwpn-t. Of Hope and Despair, om. Asil (76,667% | 11.03. IV)
kwpn-o. Quinto Real, om. Asil (76,667% | 11.03. IV)
fwb-o. Phantom Lancer, om. Jere (76,667% | 10.03. III)
fwb-o. Vernon Honey, om. Mette (76,667% | 10.03. III)
fwb-t. Liberty v.d. Zelos, om. Loci (76,667% | 01.03. II)
sh-o. MC Pomppuvieteri, om. yaren (76,667% | 28.02. I)
sf-o. Chev du Roch, om. VP (76,667% | 28.02. I)

conn-o. Lindsford Sir Midas, om. Liia (76,111% | 13.05. X)
poa-t. Mighty Fine Gingersmack, om. Liia (76,111% | 13.05. X)
sard-o. Florimon SILV, om. Alisé (76,111% | 08.05. IX)
sh-o. Surmattu, om. Werry (76,111% | 08.05. IX)
sh-o. Vähäpellon Kermanekku, om. Werry (76,111% | 08.05. IX)
she-t. Yentel Sugar Lily, om. Jenny (76,111% | 08.05. IX)
at-o. Dyveke Egor, om. Dimma (76,111% | 08.05. IX)
wa-o. Belimeriel Trevian, om. Liia (76,111% | 08.05. IX)
fwb-o. Alphons, om. Kida (76,111% | 07.04. VIII)
trak-o. Linus, om. Kida (76,111% | 13.03. V)
sh-o. Nuu, om. Moondance (76,111% | 10.03. III)
sh-o. Vapaapudotus, om. yaren (76,111% | 10.03. III)
rp-o. Connie von Edelsten, om. Miia (76,111% | 10.03. III)
fwb-o. Tamtrack Prime, om. Mette (76,111% | 10.03. III)
Ox-t. Letter's Mysterious Diva ox, om. Evli (76,111% | 10.03. III)
westf-o. Waldecho, om. Amanda (76,111% | 10.03. III)
sh-o. Mörkövaaran Sisukas, om. yaren (76,111% | 10.03. III)
sh-t. Fiktion Proosa, om. Ireth (76,111% | 10.03. III)
fwb-t Yolanda, om. Tatti (76,111% | 01.03. II)
wA-t. Bertha af Rosengard, om. Elli L. (76,111% | 01.03. II)
budj.o. Spiridon, om. sarqquu (76,111% | 01.03. II)
fwb-t. Shalor, om. eepu (76,111% | 01.03. II)
wpb-t. Millhurst Rhoswen, om. Sakkura (76,111% | 01.03. II)
kwpn-o. Guerrilla Fall, om. davis (76,111% | 28.02. I)

First Champion

trak-o. Klayton, om. Jere (75,556% | 29.05. XI)
ox-o. Claridge Houdini ox, om. Dimma (75,556% | 13.05. X)
russ-o. Snilli Joakim, om. Meeri N. (75,556% | 08.05. IX)
at-t. Dalnelia MCF, om. Dimma (75,556% | 08.05. IX)
fwb-o. Valois Oasis, om. Saila (75,556% | 08.05. IX)
fwb-o. Ethereal Sy, om. Saila (75,556% | 08.05. IX)
bwurt-o. Grinsen, om. miivi (75,556% | 07.04. VIII)
wb-t.  Dunaway Gwendolynn om. Eepos (75,556% | 13.03. V)
ox-t. Afraa Bint Shai al Rayad ox, om. Sonja.P (75,556% | 13.03. V)
gr-o. Malte SWE, om. Veera R. (75,556% | 11.03. IV)
holst-t. Ibiza, om. Hukkapuro (75,556% | 10.03. III)
hann-t. Texasena, om. Hukkapuro (75,556% | 10.03. III)
rp-t. Calandra von Edelsten, om. Miia (75,556% | 10.03. III)
fwb-o. Shadow's Salems Lot, om. Hazel (75,556% | 10.03. III)
x-o. Sky Witness, om. Asil (75,556% | 10.03. III)
sh-t. Koivumäen Kuu, om. yaren (75,556% | 10.03. III)
old-o. Iberion von Lark, om. Loci (75,556% | 10.03. III)
kwpn-t. Eucarya Fear, om. Mette (75,556% | 01.03. II)
fwb-t. Fly High RR, om. Oresama (75,556% | 01.03. II)

wb-o. Brynmor Idris, om. Liia (75,000% | 13.05. X)
hann-t. Thorunn Mini Cookie, om. Liia (75,000% | 13.05. X)
trak-o. Johnson, om. Jere (75,000% | 13.05. X)
old-t. Oldfinion Lorena, om. yersinio (75,000% | 13.05. X)
sh-o. Rohdon Tavetti, om. Werry (75,000% | 08.05. IX)
at-t. Yvette Daff, om. Dimma (75,000% | 08.05. IX)
trak-t. Cersei BH, om. Kida (75,000% | 30.03. VII)
bwp-t. Capri '88, om. Asil (75,000% | 30.03. VII)
hann-o. Cranleigh Viserys, om. Kida (75,000% | 13.03. V)
holst-o. Silverbrand Sea Green, om. Asil (75,000% | 11.03. IV)
sh-o. Nupun Revontuli, om. Sippe (75,000% | 10.03. III)
rp-o. Fabrizio von Edelsten, om. Miia (75,000% | 10.03. III)
kwpn-t. Fricilla, om. Jere (75,000% | 10.03. III)
fwb-o. Moreux F, om. Jere (75,000% | 10.03. III)
rhld-o. Kieferhof Severin, om. Amanda (75,000% | 01.03. II)
bwp-o. Bataillon, om. davis (75,000% | 01.03. II)
fwb-t. Happyland, om. turjake (75,000% | 01.03. II)
kwpn-o. Romanov, om. turjake (75,000% | 01.03. II)

sh-t. Kultakylän Tähtianis, om. Meeri N. (74,444% | 29.05. XI)
tra-o. Corbara NON, om. Carolina (74,444% | 29.05. XI)
wd-t. Strathmore Cotton Candy, om. Liia (74,444% | 13.05. X)
trak-t. Pepper, om. Jere (74,444% | 13.05. X)
sh-o. Karnevaalikalmo, om. Jenny (74,444% | 08.05. IX)
nvh-o. Grandefelt Røar, om. Liia (74,444% | 08.05. IX)
holst-t. Cranleigh Marble, om. Kida (74,444% | 30.03. VII)
fri-o. Wertilji d'Alvino, om. Pierre (74,444% | 30.03. VII)
x-t. Genevieve 5596 x, om. Namyshill (74,444% | 13.03. V)
sh-t. Vähäpellon Halivahti, om. Helka J (74,444% | 11.03. IV)
rp-o. Laurenzio von Edelsten, om. Miia (74,444% | 10.03. III)
fwb-o. Moonwalk ABG, om. Loci (74,444% | 10.03. III)
hann-o. Lalawethika Wolf, om. Loci (74,444% | 10.03. III)
til-t Elaine , om. Örp (74,444% | 01.03. II)
kwpn-o. Mathemanic, om. davis (74,444% | 01.03. II)
xx-o. Head Held High, om. eepu (74,444% | 01.03. II)
knn-o. Heldegrads Romero, om. eepu (74,444% | 01.03. II)

tra-o. Barbaro, om. Carolina (73,889% | 29.05. XI)
ox-o. Bahreyn AI ox, om. Dimma (73,889% | 13.05. X)
ox-o. KH Basam-fahd, om. Sonja.P (73,889% | 13.05. X)
sard-o. Sperare SILV, om. Alisé (73,889% | 08.05. IX)
sh-o. Hunajaherttua, om. Jenny (73,889% | 08.05. IX)
fwb-o Moorwood Osric, om. Anne (73,889% | 08.05. IX)
sh-t. Pusupulveri, om. VP (73,889% | 07.04. VIII)
sh-o. Vähäpellon Havuveikko, om. VP (73,889% | 07.04. VIII)
brdbg-o. Bit Bit Biscuit, om. miivi (73,889% | 07.04. VIII)
württ-t. Chancery Lane 13, om. leah (73,889% | 30.03. VII)
hann-t. Kallianeira Spider, om. Asil (73,889% | 30.03. VII)
she-t. Március Caroline, om. Ireth (73,889% | 13.03. V)
wA-t. Llewella 5594, om. Namyshill (73,889% | 13.03. V)
Z-o. Camaïeu Z, om. Jayde (73,889% | 13.03. V)
psl-t. Zalinka, om. Pierre (73,889% | 13.03. V)
xx-t. Vishera, om. Asil (73,889% | 11.03. IV)
abc-t. Mustang's Africagame, om. Orange Wood (73,889% | 10.03. III)
aa-o. Marvelous Magic 51, om. Orange Wood (73,889% | 10.03. III)
sh-t. Moon Vetteinen, om. Moondance (73,889% | 10.03. III)
ewb-o. Dangerous Frostbell Fruyp, om. Hazel (73,889% | 10.03. III)
sh-t Viisikon Ripeä, om. Örp (73,889% | 01.03. II)

sh-t. Huvitutin Ruu, om. Jenny (73,333% | 29.05. XI)
sh-t. Kuurankurimus, om. Jenny (73,333% | 29.05. XI)
wb-t. Moana's Tristessa, om. Liia (73,333% | 13.05. X)
sh-o. Mörkövaaran Runopoika, om. Jenny (73,333% | 13.05. X)
she-t. Albertslunds It's So Fluffy, om. Jenny (73,333% | 08.05. IX)
sh-t. Kärmeniemen Missirakas, om. Tilda (73,333% | 08.05. IX)
at-t. Claridge Darya, om. Dimma (73,333% | 08.05. IX)
at-t. Aarya, om. Liia (73,333% | 08.05. IX)
sh-o. Ventoksen Wesuvius, om. yaren (73,333% | 08.05. IX)
fwb-o. Roibrant Umbreon, om. Kida (73,333% | 07.04. VIII)
sh-t. A.I. Takiainen, om. yaren (73,333% | 07.04. VIII)
pre-o. Nescubrir KIT, om. Pierre (73,333% | 30.03. VII)
fred-r. Deviginti DNK, om. Pierre (73,333% | 30.03. VII)
fwb-t. Nereida, om. satu (73,333% | 19.03. VI)
wc-t.  Rhianwen vd. Ceyrwys om. Eepos (73,333% | 13.03. V)
fwb-o. Overexposed, om. Kingsfall (73,333% | 13.03. V)
ox-t. Vinara ox, om. Sonja.P (73,333% | 13.03. V)
kwpn-t. Katherine Ann, om. Mila (73,333% | 13.03. V)
vrp-o. Didgeridoo, om. VRL-02207 (73,333% | 11.03. IV)
kwpn-t. Bay Blue HMS, om. Amy (73,333% | 11.03. IV)
sh-t. Hurmeenhurja om. Helka (73,333% | 10.03. III)
fwb-o. Broadhurst Royalton, om. Liia (73,333% | 10.03. III)
rp-o. Colorado von Edelsten, om. Miia (73,333% | 10.03. III)
pre-o. Cepheus, om. Hazel (73,333% | 10.03. III)
kwpn-t. Divide Et Impera, om. Asil (73,333% | 10.03. III)
conn-o. Back To Basics, om. Manaaja (73,333% | 01.03. II)
ish-t. Teakettle Ghost, om. Manaaja (73,333% | 01.03. II)
xx-t. Itsmapreciouss, om. Manaaja (73,333% | 01.03. II)
xx-o Abyssal Enigma, om Tatti (73,333% | 01.03. II)
wB-o. Caldwell Timmy Turner, om. Elli L. (73,333% | 01.03. II)
fwb-o. Charlie Express RR, om. Oresama (73,333% | 01.03. II)
budj-t. Devushka Yemn, om. sarqquu (73,333% | 01.03. II)
fwb-o. Duckface Dean, om. Mila (73,333% | 01.03. II)
sh-t. Ryövärin Suruvala, om. eepu (73,333% | 01.03. II)
fwb-t. Primal, om. turjake (73,333% | 01.03. II)
kwpn-o. Veurdink Casiraghi, om. turjake (73,333% | 01.03. II)

FWB-o. Jackpot Snilli, om. Meeri N. (72,778% | 29.05. XI)
tra-t. Baronettes, om. Carolina (72,778% | 29.05. XI)
sh-t. Prinsessa Ruusunen, om. Jenny (72,778% | 29.05. XI)
trak-t. Savannah, om. Jere (72,778% | 13.05. X)
sard-o. Royal Jontte, om. Alisé (72,778% | 08.05. IX)
sh-o. Viikset Sutturalla, om. Jenny (72,778% | 08.05. IX)
at-t. Claridge Dominika, om. Dimma (72,778% | 08.05. IX)
ewb-o. Trademark, om. miivi (72,778% | 07.04. VIII)
sh-t. Ruusuritari, om. Raituva (72,778% | 30.03. VII)
hann-o. Skywalker RGE, om. Asil (72,778% | 30.03. VII)
hann-t. Cranleigh Saskia, om. Kida (72,778% | 19.03. VI)
gr-o. Mumintrollet, om. Veera R. (72,778% | 19.03. VI)
wD-o.  Llandud Shamrock  om. Eepos (72,778% | 13.03. V)
fwb-o. Londonderry, om. Kingsfall (72,778% | 13.03. V)
ox-t. Djubka ox, om. Sonja.P (72,778% | 13.03. V)
gr-t. Vaniljsmak, om. Veera R. (72,778% | 11.03. IV)
dwb-o. Lord of Bones, om. Asil (72,778% | 11.03. IV)
sh-o. Kaunon Surunalle om. Helka (72,778% | 10.03. III)
fwb-o. Grand Icecream Dream, om. Liia (72,778% | 10.03. III)
fwb-t. Sorry Mary! Vegas, om. Ireth (72,778% | 10.03. III)
kwpn-t. Eskada RGE, om. Asil (72,778% | 10.03. III)
xx-o. Kukulkan Ly, om. Asil (72,778% | 10.03. III)
trak-o. Long Johnny, om. Jere (72,778% | 01.03. II)
rhld-t. Dornröschen, om. Amanda (72,778% | 01.03. II)
fwb-o. Wyrda Winter Panic, om. Nerita (72,778% | 28.02. I)
fri-o. Dazling Spirit, om. Anarchy (72,778% | 28.02. I)
xx-o. Almond, om. Mette (72,778% | 28.02. I)

tra-t. Calanthia NON, om. Carolina (72,222% | 29.05. XI)
tra-t. Blackbird NON, om. Carolina (72,222% | 29.05. XI)
trak-o. Porter, om. Jere (72,222% | 29.05. XI)
sph-t. Hymnin Rummunsoittaja, om. Jenny (72,222% | 29.05. XI)
wd-o. Brunnby Mortimer, om. Liia (72,222% | 13.05. X)
sh-o. Riemu Hermanni, om. Jenny (72,222% | 13.05. X)
sh-o. Kyrön Mielensäpahoittaja, om. Jenny (72,222% | 13.05. X)
old-o. Tonistaro, om. yersinio (72,222% | 13.05. X)
sh-o. Kuninkaansurmaaja, om. Jenny (72,222% | 08.05. IX)
sh-t. Ventoksen Kapinasielu, om. yaren (72,222% | 08.05. IX)
trak-t. Sabine 21, om. Kida (72,222% | 30.03. VII)
kwpn-t. Jackdaw Fall, om. Asil (72,222% | 30.03. VII)
trak-o. Elgin Iw., om. Kida (72,222% | 19.03. VI)
gr-t. Utopia's Majleen, om. Veera R. (72,222% | 19.03. VI)
hann-o. Dandelion RGE, om. Kida (72,222% | 13.03. V)
fred-t. Stilles Gieelja, om. Pierre (72,222% | 13.03. V)
kwpn-t. Kyanite v.d. Romilly, om. Asil (72,222% | 11.03. IV)
ox-o. Felysz al Najya ox, om. Sonja.P (72,222% | 11.03. IV)
ox-o. Elgwir Saracen ox, om. Sonja.P (72,222% | 11.03. IV)
at-t. Nadézhda, om. Sissi Pietinen (72,222% | 10.03. III)
sh-o. Nupun Vilunki, om. Sippe (72,222% | 10.03. III)
sh-t. Fiktion Hestia, om. yaren (72,222% | 10.03. III)
rp-o. Bruce von Edelsten, om. Miia (72,222% | 10.03. III)
ox-t. Genheit Ihsan, om. Asil (72,222% | 10.03. III)
westf-o. Savvy Prime, om. Loci (72,222% | 10.03. III)
